Стандартные размеры и шаблоны
Серия форматов А по ISO 216
| Формат | Размеры (H×L), мм |
|---|---|
| А0 | 841 × 1189 |
| А1 | 594 × 841 |
| А2 | 420 × 594 |
| А3 | 297 × 420 |
| А4 | 210 × 297 |
| А5 | 148 × 210 |
| А6 | 105 × 148 |
| А7 | 74 × 105 |
| А8 | 52 × 74 |
| А9 | 37 × 52 |
| А10 | 26 × 37 |
Форматы конвертов по ISO 269
| Формат | Размеры (H×L), мм | Формат вложения |
|---|---|---|
| DL/E65 | 110 × 220 | A4, сложенный втрое |
| C7/C6 | 81 × 162 | A5, сложенный втрое |
| C6 | 114 × 162 | A6 (или A4, сложенный вчетверо) |
| C6/C5 | 114 × 229 | A4, сложенный втрое |
| C5 | 162 × 229 | A5 или А4, сложенный вдвое |
| C4 | 229 × 324 | A4 |
| C3 | 324 × 458 | A3 |
| B6 | 125 × 176 | C6 |
| B5 | 176 × 250 | C5 |
| B4 | 250 × 353 | C4 |
| E4 | 280 × 400 | B4 |

